Despesas Financeiras de 2017
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/06/2024 10h03 |
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/06/2024 10h03 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL | Eliezer Santos | Arquivo | 04/06/2024 10h03 |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/06/2024 10h03 |
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 | Eliezer Santos | Arquivo | 04/06/2024 10h03 |
Ações do documento